In de krant kom je regelmatig tabellen of grafieken tegen waaruit je iets kunt aflezen over de werkloosheid.
De gegevens uit de tabel hieronder zijn uit 2017.
Provincie | Beroepsbevolking | Werklozen | Percentage |
Groningen | 449.000 | 17.000 | 3,8% |
Overijssel | 856.000 | 27.000 | 3,2% |
Utrecht | 967.000 | 31.000 | 3,2% |
Zuid-Holland | 2.742.000 | 82.000 | 3,0% |
Noord-Brabant | 1.911.000 | 51.000 | xxx% |
Bron: CBS april 2018
a. Laat met een berekening zien dat het percentage werklozen in Overijssel inderdaad 3,2% is.
b. Bereken het percentage werklozen in Noord-Brabant.
c. In welke van de genoemde provincies is het percentage het hoogst?
Kun je daar een reden voor bedenken?